7 座豪華 MPV
車型與價格,一次看清
依乘客及行李配置確認車輛,依兩端地址查找適用起價。




車輛圖片為示意圖;實際車型及設備以安排確認為準。
價格總覽:全部使用起價
全部為每車起價。港幣為固定對照的預算約價,並非即時匯率;最終費用及結算幣種以書面報價為準。香港出發及往返行程須另確認適用價格;兩端地址與附加要求會影響報價。
按兩端地區及行程方向查詢適用起價。香港至深圳市區一天遊限 10 小時,含燃油,不包括隧道費及停車費。
港幣價格供預算參考,結算金額及幣種以確認報價為準。
深圳各區 → 香港九龍 / 香港機場
可左右滑動查看完整價區及兩種貨幣。
| 地區 / 行程 | 人民幣起價 | 港幣約起價 |
|---|---|---|
| 深圳口岸 / 南山 / 福田 / 羅湖 | RMB 700 起 | 約 HK$ 810 起 |
| 寶安城區 / 深圳機場 / 龍華 / 坂田 / 石岩 / 布吉 / 大望 / 鹽田 / 沙灣 | RMB 800 起 | 約 HK$ 930 起 |
| 沙井 / 松崗 / 公明 / 橫崗 / 平湖 / 觀瀾 / 大梅沙 | RMB 900 起 | 約 HK$ 1,050 起 |
| 龍崗中心城 | RMB 1,000 起 | 約 HK$ 1,160 起 |
| 坪山 / 葵涌 / 大鵬灣 | RMB 1,100 起 | 約 HK$ 1,280 起 |
| 坑梓 / 南澳 | RMB 1,200 起 | 約 HK$ 1,400 起 |
| 香港 → 深圳市區連一天遊(限 10 小時) 限 10 小時,包含燃油費,不包括隧道費及停車費。 | RMB 2,800 起 | 約 HK$ 3,260 起 |
此組前往港島加 RMB 100 起(約 HK$ 120 起),西貢加 RMB 50 起(約 HK$ 60 起)。 全部為每車起價。港幣為固定對照的預算約價,並非即時匯率;最終費用及結算幣種以書面報價為準。香港出發及往返行程須另確認適用價格;兩端地址與附加要求會影響報價。
東莞各區 → 香港九龍 / 香港機場
可左右滑動查看完整價區及兩種貨幣。
| 地區 / 行程 | 人民幣起價 | 港幣約起價 |
|---|---|---|
| 塘廈 / 鳳崗 / 長安 / 清溪 / 樟木頭 / 黃江 | RMB 1,100 起 | 約 HK$ 1,280 起 |
| 虎門 / 大嶺山 / 大朗 / 松山湖 / 常平 / 厚街 / 謝崗 / 東坑 / 橋頭 / 橫瀝 | RMB 1,200 起 | 約 HK$ 1,400 起 |
| 沙田 / 寮步 / 茶山 / 東莞城區 | RMB 1,300 起 | 約 HK$ 1,510 起 |
| 道滘 / 高埗 / 企石 / 石碣 / 石排 | RMB 1,400 起 | 約 HK$ 1,630 起 |
| 望牛墩 / 中堂 / 洪梅 / 麻涌 / 石龍 | RMB 1,500 起 | 約 HK$ 1,740 起 |
此組前往港島加 RMB 100 起(約 HK$ 120 起),西貢加 RMB 50 起(約 HK$ 60 起)。 全部為每車起價。港幣為固定對照的預算約價,並非即時匯率;最終費用及結算幣種以書面報價為準。香港出發及往返行程須另確認適用價格;兩端地址與附加要求會影響報價。
廣東省內 → 香港九龍 / 香港機場
可左右滑動查看完整價區及兩種貨幣。
| 地區 / 行程 | 人民幣起價 | 港幣約起價 |
|---|---|---|
| 淡水 / 大亞灣 | RMB 1,300 起 | 約 HK$ 1,510 起 |
| 惠城區 | RMB 1,500 起 | 約 HK$ 1,740 起 |
| 廣州市區 / 順德 | RMB 1,800 起 | 約 HK$ 2,090 起 |
| 博羅 | RMB 1,600 起 | 約 HK$ 1,860 起 |
| 廣州機場 / 花都 | RMB 2,000 起 | 約 HK$ 2,330 起 |
| 佛山市 | RMB 1,900 起 | 約 HK$ 2,210 起 |
| 陸豐市 | RMB 2,800 起 | 約 HK$ 3,260 起 |
| 汕尾市中心 / 海豐 | RMB 2,500 起 | 約 HK$ 2,910 起 |
| 汕頭市 | RMB 4,000 起 | 約 HK$ 4,660 起 |
此組前往港島加 RMB 100 起(約 HK$ 120 起),西貢加 RMB 50 起(約 HK$ 60 起)。 全部為每車起價。港幣為固定對照的預算約價,並非即時匯率;最終費用及結算幣種以書面報價為準。香港出發及往返行程須另確認適用價格;兩端地址與附加要求會影響報價。
廣東省內 → 香港機場 / 東涌(經港珠澳大橋)
可左右滑動查看完整價區及兩種貨幣。
| 地區 / 行程 | 人民幣起價 | 港幣約起價 |
|---|---|---|
| 珠海人工島 | RMB 900 起 | 約 HK$ 1,050 起 |
| 拱北 / 香洲中心位置 | RMB 900 起 | 約 HK$ 1,050 起 |
| 橫琴 / 唐家灣 | RMB 1,000 起 | 約 HK$ 1,160 起 |
| 金灣區 / 斗門中心 | RMB 1,100 起 | 約 HK$ 1,280 起 |
| 斗門湖區 / 御溫泉 / 珠海機場 | RMB 1,200 起 | 約 HK$ 1,400 起 |
| 高欄港 / 海泉灣 | RMB 1,300 起 | 約 HK$ 1,510 起 |
| 中山坦洲 | RMB 1,000 起 | 約 HK$ 1,160 起 |
| 中山三鄉 / 板芙 / 神灣 / 五桂山 | RMB 1,100 起 | 約 HK$ 1,280 起 |
| 中山南區 / 東區 / 西區 / 大涌 / 沙溪 / 石岐 / 港口 / 火炬 / 南朗 / 翠亨新區 | RMB 1,200 起 | 約 HK$ 1,400 起 |
| 中山橫欄 / 古鎮 / 東升 / 小欖 / 東鳳 / 南頭 / 阜沙 / 黃圃 / 三角鎮 / 民眾鎮 | RMB 1,300 起 | 約 HK$ 1,510 起 |
| 江門蓬江 / 江海區 / 新會 | RMB 1,500 起 | 約 HK$ 1,740 起 |
| 順德 | RMB 1,600 起 | 約 HK$ 1,860 起 |
| 鶴山市 / 開平市 / 台山市 | RMB 1,600 起 | 約 HK$ 1,860 起 |
| 佛山禪城區 / 南海 / 高明 | RMB 1,800 起 | 約 HK$ 2,090 起 |
| 恩平市 | RMB 2,000 起 | 約 HK$ 2,330 起 |
| 佛山三水 | RMB 1,900 起 | 約 HK$ 2,210 起 |
此組以香港機場/東涌為香港端落點,前往市區請查看下一組價表。 全部為每車起價。港幣為固定對照的預算約價,並非即時匯率;最終費用及結算幣種以書面報價為準。香港出發及往返行程須另確認適用價格;兩端地址與附加要求會影響報價。
廣東省內 → 香港九龍 / 新界(經港珠澳大橋)
可左右滑動查看完整價區及兩種貨幣。
| 地區 / 行程 | 人民幣起價 | 港幣約起價 |
|---|---|---|
| 珠海人工島 | RMB 900 起 | 約 HK$ 1,050 起 |
| 拱北 / 香洲中心位置 | RMB 1,000 起 | 約 HK$ 1,160 起 |
| 橫琴 / 唐家灣 | RMB 1,100 起 | 約 HK$ 1,280 起 |
| 金灣區 / 斗門中心 | RMB 1,200 起 | 約 HK$ 1,400 起 |
| 斗門湖區 / 御溫泉 / 珠海機場 | RMB 1,300 起 | 約 HK$ 1,510 起 |
| 高欄港 / 海泉灣 | RMB 1,400 起 | 約 HK$ 1,630 起 |
| 中山坦洲 | RMB 1,100 起 | 約 HK$ 1,280 起 |
| 中山三鄉 / 板芙 / 神灣 / 五桂山 | RMB 1,200 起 | 約 HK$ 1,400 起 |
| 中山南區 / 東區 / 西區 / 大涌 / 沙溪 / 石岐 / 港口 / 火炬 / 南朗 / 翠亨新區 | RMB 1,300 起 | 約 HK$ 1,510 起 |
| 中山橫欄 / 古鎮 / 東升 / 小欖 / 東鳳 / 南頭 / 阜沙 / 黃圃 / 三角鎮 / 民眾鎮 | RMB 1,400 起 | 約 HK$ 1,630 起 |
| 江門蓬江 / 江海區 / 新會 | RMB 1,600 起 | 約 HK$ 1,860 起 |
| 順德 | RMB 1,600 起 | 約 HK$ 1,860 起 |
| 鶴山市 / 開平市 / 台山市 | RMB 1,700 起 | 約 HK$ 1,980 起 |
| 佛山禪城區 / 南海 / 高明 | RMB 1,800 起 | 約 HK$ 2,090 起 |
| 恩平市 | RMB 2,100 起 | 約 HK$ 2,450 起 |
| 佛山三水 | RMB 1,900 起 | 約 HK$ 2,210 起 |
此組前往港島加 RMB 100 起(約 HK$ 120 起),西貢加 RMB 50 起(約 HK$ 60 起)。 全部為每車起價。港幣為固定對照的預算約價,並非即時匯率;最終費用及結算幣種以書面報價為準。香港出發及往返行程須另確認適用價格;兩端地址與附加要求會影響報價。
附加費:報價時逐項確認
| 項目 | 人民幣起價 | 港幣約起價 |
|---|---|---|
| 前往港島 | RMB 100 起 | 約 HK$ 120 起 |
| 前往西貢 | RMB 50 起 | 約 HK$ 60 起 |
| 大澳 / 石澳 在港島價格基礎上另加;大澳的計價基準不代表其地理位置在港島。 | RMB 50 起 | 約 HK$ 60 起 |
| 赤柱、山頂 附加費的適用條件與組合,請在完整報價中確認。 | RMB 100 起 | 約 HK$ 120 起 |
| 內地同區每個額外停靠點 | RMB 50 起 | 約 HK$ 60 起 |
| 內地跨區每個額外停靠點 | RMB 100 起 | 約 HK$ 120 起 |
| 香港同區或順路每個額外停靠點 | RMB 100 起 | 約 HK$ 120 起 |
| 香港不順路加點 不順路加點為 RMB 200–300 起,按實際路線確認。 | RMB 200 起 | 約 HK$ 230 起 |
| 凌晨時段附加費(00:00–06:59) | RMB 100 起 | 約 HK$ 120 起 |
| 舉牌等特殊服務 | 另行報價 | 另行報價 |
未列行程、舉牌、等候、返程及其他特殊要求請另行詢價。夜間附加費按香港/內地當地時間 00:00–06:59。
車型與費用常見問題
起價包含所有費用嗎?
起價是價表對應區域的基準。港島、西貢、夜間、額外停靠及特殊服務等須按條件另計,付款前應取得完整書面報價。
7 座車可以坐 7 名乘客嗎?
7 座包含司機,通常最多 6 名乘客;兒童座椅、行李尺寸和實際車型可能影響配置。超過 6 人請確認多車方案。
過關時可以一直留在車內嗎?
不能一概保證。旅客與行李須按口岸、旅客身分及現場要求接受查驗;司機會確認下車及重新會合的位置。
先確認行程,再安心出發
提供地址、日期與人數,逐項確認路線及費用。